ЕКОПАК България гарантира изпълнение на задълженията Ви за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки съгласно Закона за управление на отпадъците.
Цени и търговска политика
Считано от 01.01.2026 г. базовият размер на вноските за оползотворяване по материали и действащата политика за отстъпки за навременно отчитане и плащане са, както следва:
| Материал | Базов размер на вноска за оползотворяване | След 10% намаление за навременно отчитане до 15-то число | След 20% намаление за навременно плащане до 25-то число |
| ППЕУ – пластмасови бутилки за напитки до 3л. | 0,151 | 0,136 | 0,109 |
| Всички останали пластмаси | 0,125 | 0,1125 | 0,090 |
| Хартия и картон | 0,118 | 0,106 | 0,085 |
| Стъкло | 0,144 | 0,130 | 0,104 |
| Стомана | 0,066 | 0,059 | 0,0475 |
| Алуминий | 0,152 | 0,137 | 0,109 |
| Композитни | 0,174 | 0,157 | 0,125 |
| Дървесина | 0,069 | 0,062 | 0,050 |
| Други | 0,205 | 0,1845 | 0,148 |
| Цените са в евро, за кг., без ДДС Посочените отстъпки важат за годишни количества над 10 тона Минимална годишна сума за 1 задължено лице 80 евро, без ДДС | |||
Екопак