ЕКОПАК България гарантира изпълнение на задълженията Ви за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки съгласно Закона за управление на отпадъците.
От 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. базовият размер на вноските за оползотворяване на материалите са представени в таблица 1.
Считано от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. базовият размер на някои от вноските за оползотворяване на материалите се променят и са представени в таблица 2. Действащата политика за отстъпки за навременно отчитане и плащане, се запазва и остава непроменена спрямо действащите до 30. 06. 2023 г.
Таблица 1
Материал | Базов размер на вноска за оползотворяване | След 10% намаление за навременно отчитане до 15-то число | След 20% намаление за навременно плащане до 25-то число |
Пластмаса | 0.175 | 0.1575 | 0.126 |
Хартия и картон | 0.160 | 0.144 | 0.115 |
Стъкло | 0.185 | 0.1665 | 0.133 |
Стомана | 0.079 | 0.071 | 0.057 |
Алуминий | 0.089 | 0.080 | 0.064 |
Композитни | 0.194 | 0.175 | 0.140 |
Дървесина | 0.098 | 0.088 | 0.071 |
Други | 0.259 | 0.233 | 0.187 |
Цените са в лева, за кг., без ДДС. Посочените отстъпки важат за годишни количества над 10 тона. Минимална годишна сума за 1 задължено лице 150 лева, без ДДС.
Таблица 2
Материал | Базов размер на вноска за оползотворя-ване, считано от 01.07.2023 г. | След 10% намаление за навременно отчитане до 15-то число (от 01.07.2023 г.) | След 20% намаление за навременно плащане до 25-то число (от 01.07.2023 г.) |
ППЕУ – пластмасови бутилки за напитки до 3 л. | 0.209 | 0.188 | 0.1505 |
Всички останали пластмаси | 0.209 | 0.188 | 0.1505 |
Хартия и картон | 0.204 | 0.184 | 0.147 |
Стъкло | 0.235 | 0.2115 | 0.169 |
Стомана | 0.105 | 0.0945 | 0.076 |
Алуминий | 0.175 | 0.1575 | 0.126 |
Композитни | 0.249 | 0.224 | 0.179 |
Дървесина | 0.108 | 0.097 | 0.078 |
Други | 0.259 | 0.233 | 0.187 |
Цените са в лева, за кг., без ДДС. Посочените отстъпки важат за годишни количества над 10 тона. Минимална годишна сума за 1 задължено лице 150 лева, без ДДС.