Екопак България организира кампания за обучение и мотивиране на учениците за разделното събиране и рециклиране - „Екоклас 2025“. Тя ще се проведе на два етапа - през пролетта и есента на 2025 г. в 10 общини, с които Екопак България работи. Кампанията е състезание между класовете във всяко училище за събиране на рециклируеми пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.
Всички ученици от 1 до 12 клас от училищата в общините, които участват в кампанията, могат да се включат в инициативата.
Кампанията има за цел да информира и мотивира учениците и техните семейства да събират разделно, да рециклират пластмасови и алуминиеви отпадъци и така да помогнат за чистотата на природата, града и района, в който живеят.
Инициативата се провежда в партньорство с водещата онлайн образователна платформа в България - Уча.се и една от най-големите глобални компании за бързооборотни стоки Unilever Bulgaria - производител на марките Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Coccolino, Vaseline, Tresemme, Lux, Clear, Hellmann's, Omo и Savo.
-
ЕСЕННОТО ИЗДАНИЕ НА ЕКОКЛАС 2025 Е ОТВОРЕНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Общини: Бургас, Пловдив, Пазарджик, Русе, Видин и Червен бряг
Начало: септември 2025/ Финал: октомври 2025
Всички училища от общините Пловдив, Пазарджик, Бургас, Русе, Видин и Червен бряг, които желаят да се включат в есенното издание на кампания ЕКОКЛАС 2025 трябва да се регистрират на следния онлайн формуляр най-късно до 25 септември 2025.
Датите за НАГРАЖДАВАНЕ на ЕКОКЛАС - есенно издание
Град | Дати - награждаване |
Русе | 5.11 (сряда) |
Видин | 6.11 (четвъртък) |
Червен бряг | 15.12 (понеделник) |
Пловдив | 16.12 (вторник) |
Бургас | 17.12 (сряда) |
Пазарджик | 18.12 (четвъртък) |
Голямата награда за класа във всяка община, събрал най-много отпадъци от пластмасови бутилки и алуминиеви кенове ще бъде: -
Фен среща и интервюта на класа-победител под надслов „Кажи на вашите да рециклират!“ с инфлуенсъра Боян Тодоров, известен също като @redboybg.
Ваучери за образователната платформа Уча.се за всички деца от класа
- НАГРАДА за класа, събрал най-голямо количество алуминиеви кенове и пластмасови бутилки (премерени като килограми) във всяко училище, отговарящо на минималните изисквания
Подаръци от Unilever за всички деца от класа
- НАГРАДА за класа, събрал най-много рециклируеми отпадъци във всяка участваща община:
Комплект почистващи продукти от Unilever
- НАГРАДА за училището, събрало най-много рециклируеми отпадъци (измерени като тегло) на брой ученик във всяка участваща община
Описание на кампанията в последователни стъпки ПЪРВИ ЕТАП:
-
1. ЕКОПАК изпраща официална покана
до кметовете на Пазарджик, Пловдив, Бургас, Русе, Видин и Червен бряг -
2. Всяка участваща община следва да определи координатор на кампанията
до 25 август 2025 г. -
3. Директорите регистрират своето училище за участие в кампанията
до 25 септември 2025 г. като посочват лице за контакт
КЛАСИРАНЕ
ЕКОКЛАС ЕСЕННО ИЗДАНИЕ - РУСЕ, ВИДИН, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, ЧЕРВЕН БРЯГ И БУРГАС
ПАЗАРДЖИК
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| НУ Н. Фурнаджиев | 370.7 | 238 | 1.56 | 2 а | 190 |
| 1 ОУ Кл. Охридски | 1223.9 | 600 | 2.04 | 6 б | 95.5 |
| НУ Васил Левски | 646.7 | 297 | 2.18 | 2 а | 109 |
| ОУ Отец Паисий, Огняново | 53.3 | 73 | 0.73 | 2 клас | 17.4 |
| НУ Кирил и Методий, Черногорово | 20.6 | 73 | 0.28 | 4 клас | 11.1 |
| ОУ Св. Кл. Охридски, с. Мокрище | 36.6 | 46 | 0.80 | 2 клас | 13.8 |
| ОУ Васил Левски, Звъничево | 54.5 | 67 | 0.81 | 3 и 4 клас | 24 |
| СУ Петър Берон | 193.7 | 495 | 0.39 | 11 а | 55.3 |
| ПГХХТ | 41.5 | 445 | 0.09 | 12 в | 31.8 |
| ЕГ Б. Брехт | 169.8 | 884 | 0.19 | 8 б | 34.3 |
| ОУ Кочо Честемески, с. Пищигово | 2 | 49 | 0.04 | 0 | 0 |
| ОУ Хр. Ботев, с. Юнаците | 66.4 | 45 | 1.48 | 1-4 кл | 31 |
| ОУ Христо Ботев, с. Братаница | 6.2 | 102 | 0.06 | 7 клас | 4.3 |
| ОУ Христо Ботев, Пазарджик | 50.3 | 150 | 0.34 | ПГ | 25.9 |
| ОБЩО за Пазарджик | 2936.2 |
|
|
|
|
ПЛОВДИВ
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| ОУ Кочо Честеменски | 1421.1 | 592 | 2.40 | 3 б | 119.3 |
| ОУ Екзарх Антим 1 | 664.6 | 575 | 1.16 | 1 в | 54.6 |
| ОБЩО за Пловдив | 2085.7 |
|
|
|
|
ЧЕРВЕН БРЯГ
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| ОУ Христо Смирненски | 151.9 | 335 | 0.45 | 1 а | 54.4 |
| ОУ Христо Ботев Рупци | 36.1 | 70 | 0.52 | 4 клас | 17 |
| ОУ Отец Паисий, с. Радомирци | 66 | 121 | 0.55 | 6 клас | 11.6 |
| СУ Д-р Петър Берон | 437.3 | 850 | 0.51 | 1 а | 69.5 |
| ОБЩО за Червен бряг | 691.3 |
|
|
|
|
ВИДИН
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| ОУ "Хр.Ботев"-Дунавци | 123.2 | 57 | 2.16 | 6 | 38.7 |
| СУ Св. св. Кирил и Методий | 258.4 | 384 | 0.67 | 6 б | 38.2 |
| СУ Цар Симеон Велики | 344.7 | 800 | 0.43 | 10 б | 62.3 |
| ОУ Иван Вазов | 866.7 | 480 | 1.81 | 4 а | 90.2 |
| СУ П.Р. Славейков | 434.1 | 430 | 1.01 | 2 а | 108 |
| ГПЧЕ | 118.8 | 385 | 0.31 | 8 а | 20.5 |
| ОБЩО за Видин | 2145.9 |
|
|
|
|
БУРГАС
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| ПГСАГ "Кольо Фичето" | 85.5 | 800 | 0.11 | 11 д | 55.8 |
| Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника | 402.4 | 887 | 0.45 | 9 и | 50.5 |
| ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" | 233.8 | 916 | 0.26 | 9 е | 50 |
| ОУ "Васил Априлов" | 554.8 | 640 | 0.87 | 2 в | 48.4 |
| СУ "Константин Петканов" | 334.8 | 900 | 0.37 | 2 а | 66 |
| ОУ "Елин Пелин" | 1000.6 | 1056 | 0.95 | Общо училище |
|
| ПГМК "Св. Никола" | 18.8 | 400 | 0.05 | 8 а | 2.7 |
| ОУ " Любен Каравелов" | 584.4 | 673 | 0.87 | 2 в | 53.1 |
| ОУ "Пейо К. Яворов" | 766.9 | 697 | 1.10 | 2 в | 62.3 |
| ЧСЕУ "д-р Мария Монтесори" | 90.6 | 85 | 1.07 | 1 | 37.5 |
| ОУ "Георги Бенковски" | 515.0 | 630 | 0.82 | 1 в | 60 |
| Общо за Бургас | 4587.6 |
|
|
|
|
РУСЕ
| Училище | Общо кг за училище | Общо ученици за училище | Победител училище (кг/ брой ученици) | Победител Екоклас | Общо кг победител Екоклас |
| СУЕЕ | 1134.77 | 1095 | 1.04 | 10 б | 188.55 |
| СУ Шилер | 46.7 | 917 | 0.05 | 1 г | 13.6 |
| СУ Възраждане | 365.9 | 615 | 0.59 | 5 а | 66 |
| ОУ Иван Вазов | 423.2 | 490 | 0.86 | 6 а | 109.1 |
| СУ Йордан Йовков | 332 | 417 | 0.80 | 4 б | 88.8 |
| СУ Васил Левски | 1019.2 | 1398 | 0.73 | 4 а | 90.1 |
| Ново село | 118.8 | 86 | 1.38 | 4 клас | 30.3 |
| ПГЕЕ | 97.7 | 511 | 0.19 | 9 а | 35.7 |
| Тетово | 22.6 | 50 | 0.45 |
| 22.6 |
| ОБЩО за Русе | 3560.87 |
ЕКОКЛАС ПРОЛЕТНО ИЗДАНИЕ - МОНТАНА, ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И ШУМЕН
| ГРАД | УЧИЛИЩЕ | КЛАС ПОБЕДИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО | СЪБРАНИ КИЛОГРАМИ ОТ КЛАСА ПОБЕДИТЕЛ | ОБЩО КГ, СЪБРАНИ В УЧИЛИЩЕТО |
| Шумен | Трето основно училище "Димитър Благоев" | 5 в | 140.8 | 1088.4 |
| Шумен | СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен | 1 в | 98.3 | 411.5 |
| Шумен | ДУ"НЮВВАБ | 8 клас | 17 | 31.9 |
| Шумен | Профилирана езикова гимназия "Никола Йонков Вапцаров" | 11 б | 62.3 | 286.4 |
| Шумен | Средно училище "Йоан Екзарх Български" | 1 а | 104.3 | 759.9 |
| Шумен | II ОУ"Д-р Петър Берон" | 2 а | 136.5 | 1358.6 |
| Шумен | Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия | 10 в | 29.3 | 90 |
| Шумен | ІХ ОУ "Панайот Волов" | 3 а | 30.1 | 100.8 |
| Шумен | Средно училище "Васил Левски" | 4 б | 73.7 | 597.8 |
| Шумен | Общо |
|
| 4725.3 |
|
|
|
|
|
|
| ГРАД | УЧИЛИЩЕ | КЛАС ПОБЕДИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО | СЪБРАНИ КИЛОГРАМИ ОТ КЛАСА ПОБЕДИТЕЛ | ОБЩО КГ, СЪБРАНИ В УЧИЛИЩЕТО |
| Монтана | Шесто СУ "Отец Паисий" | 3А | 86.7 | 376.5 |
| Монтана | ФСПГ "Васил Левски" | 11Б | 44.7 | 156.2 |
| Монтана | Първо ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 5А | 75.9 | 535.2 |
| Монтана | ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов" | Общо: |
| 40.3 |
| Монтана | ПМПГ "св. Климент Охридски" | 9В | 60.2 | 98.3 |
| Монтана | Общо: |
|
| 1206.5 |
|
|
|
|
|
|
| ГРАД | УЧИЛИЩЕ | КЛАС ПОБЕДИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО | СЪБРАНИ КИЛОГРАМИ ОТ КЛАСА ПОБЕДИТЕЛ | ОБЩО КГ, СЪБРАНИ В УЧИЛИЩЕТО |
| Хасково | ПГ по лека промишленост "Райна Княгиня" | Общо: | 21.7 | 21.7 |
| Хасково | Спортно училище "Стефан Караджа" | 5А | 44 | 65.5 |
| Хасково | Професионална гимназия по туризъм "Александър Паскалев" | Общо: | 142.6 | 142.6 |
| Хасково | ОУ "Св. Климент Охридски" | 1Б | 191.1 | 792.7 |
| Хасково | Основно училище "Любен Каравелов", с. Узунджово | 5Б | 186 | 721 |
| Хасково | Езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" | 11Д | 65.2 | 232.8 |
| Хасково | ПГДС "Цар Иван Асен II" | 8Д | 8.1 | 55.1 |
| Хасково | ОУ „Христо Ботев“, с. Войводово | Общо: | 70 | 70 |
| Хасково | ОУ "Христо Смирненски" | 3Б | 67 | 390.4 |
| Хасково | Общо: |
|
| 2491.8 |
|
|
|
|
|
|
| ГРАД | УЧИЛИЩЕ | КЛАС ПОБЕДИТЕЛ В УЧИЛИЩЕТО | СЪБРАНИ КИЛОГРАМИ ОТ КЛАСА ПОБЕДИТЕЛ | ОБЩО КГ, СЪБРАНИ В УЧИЛИЩЕТО |
| Димитровград | ПМГ "Иван Вазов" | 7 | 41 | 399.5 |
| Димитровград | СУ "Любен Каравелов" | 2В | 49 | 269 |
| Димитровград | ОУ "Васил Левски", с. Ябълково | 3 | 78.2 | 201.6 |
| Димитровград | ОУ "Алеко Константинов" | 3А | 138.4 | 1591.1 |
| Димитровград | ПЕГ "Д-р Иван Богоров" | 9А | 16 | 69.2 |
| Димитровград | ОУ "Пенчо Славейков" | 4Г | 74.95 | 968.84 |
| Димитровград | ОбУ "Св.св.Кирил и Методий" | Общо | 41 | 41 |
| Димитровград | ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" | 8Б | 9.8 | 53.1 |
| Димитровград | ОУ "Васил Левски" | 7А | 36.7 | 38.9 |
| Меричлери | ОУ „Димитър Матевски“ | Общо: | 16 | 16 |
| Димитровград | Общо количество |
|
| 3648.24 |
МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ТУК до 25 септември 2025 г. като посочите лице за контакт
3. До 3 октомври 2025 г. Екопак България ще изпрати до координаторите на кампанията във всяко училище, което се е регистрирало за участие в кампанията, информационни плакати за поставяне в коридорите/ класни стаи на училището и по 1 брой жълти чували за всяко дете, които да бъдат раздадени на децата, за да събират в тях използваните празни пластмасови бутилки и кенчета.
4. До финала на кампанията децата и семействата им събират в жълтите чували вкъщи празни пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като ги смачкват и затварят с капачка, за да заемат по-малко обем.
3. Ориентировъчни периоди за финал на кампанията - измерване и извозване на събраните пластмасови бутилки и алуминиеви кенове за рециклиране - от 27 октомври до 21 ноември 2025 г. Конкретни дани ще бъдат уточнени с общините до 3 октомври 2025 г.
График за посещенията във всяко училище, ще бъде изпратен допълнително до лицата за контакт
С цел по-добра организация, координаторите на кампанията трябва да обособят място на територията на училището, където в деня на финала ще бъдат измервани чувалите на всеки клас.
ВАЖНО: Чувалите на всеки клас трябва да бъдат групирани заедно с бележка, указваща класа, за който се отнасят.
Може и самите чували да са надписани.
4. На финала на кампанията във всяко училище Екопак България ще организира измерването на тежестта на предадените чували за всеки клас и извозването им за рециклиране. След анализ на резултатите бъде проведено и награждаване на класа, събрал най-голямо количество рециклируеми материали.
Молим за двама представители от училище, които да ни окажат съдействие при измерването на събраните количества. Ако има възможност, учениците също могат да се включат в процеса по измерване и събиране на финала.
Допълнителен образователен компонент на кампанията - провеждане на уроци по темата за разделното събиране и рециклиране) - ЕКОПАК България предоставя безплатна образователна платформа, на която има уроци за всички класове от училището https://www.ecopack.bg/retsiklirashtouchilishte/. Образователните ресурси могат да се използват в час на класа или ЦОУД по преценка на преподавателя.
NB: Молим за разрешение за снимане на процеса по предаване на материалите и награждаването използването на снимките за отчитане на кампанията и публикуване в социалните мрежи.
За контакти и повече информация можете да се обръщате към Ива Стефанова, e-mail: istefanova@ecopack.bg, тел. 089 436 1195 и Антония Панова, e-mail: apanova@ecopack.bg , тел. 089 304 2359, ЕКОПАК България.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.ecopack.bg/bg/ekoklas-2023
Пожелаваме успех на всички участници!
ЕКОПАК България
Кампанията "Екоклас 2025" се организира по инициатива на ЕКОПАК България с партньорството на водещата онлайн образователна платформа в България - Уча.се и една от най-големите глобални компании за бързооборотни стоки Unilever Bulgaria - производител на марките Dove, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Coccolino, Vaseline, Tresemme, Lux, Clear, Hellmann's, Omo и Savo.
-
Екопак България
-
Уча.се
Партньор -
Unilever Bulgaria
Екопак
