Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2009 г.
1. Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване
През 2009 г. ЕКОПАК изпълнява целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от името на 1311 фирми. Установената в законодателството обща количествена цел за рециклиране и оползотворяване за 2009 г. е 45%, а специфичните цели по материали: пластмаси - 17%, стъкло - 46%, хартия - 60%, метали - 50% и дървесина - 15%.
Към 31.12.2009 г. общото количество опаковки, пуснати на пазара от членовете на ЕКОПАК е 131 065 тона. Събрахме и рециклирахме 64 619 тона отпадъци от опаковки, с което постигнахме 49.3% изпълнение на общата цел. Изпълнението на специфичните цели по материали е както следва: пластмаси - 26.71%, стъкло - 51.66%, хартия - 76.03%, метали - 109.37% и дървесина - 26.44%.
2. Обхващане на населението в системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки
Към 31.12.2009 г. ЕКОПАК разполага с 20 196 цветни контейнера на територията на 100 общини. От тях 3,447 броя са разположени за обхващане на отпадъци от опаковки в търговски, административни, туристически и други обекти. Обслужваме ефективно 2 975 837 жители. Броят на жителите по населени места е актуализиран с данните от ЕСГРАОН към 31.12.2008 г. Вече функционират 9 наши сепариращи инсталации - София (Божурище и Гара Искър), Варна, Горна Оряховица, Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Пловдив и Враца. Наблюдава се стабилна тенденция за увеличаване на количеството разделно събрани и предадени за рециклиране отпадъци от опаковки от домакинствата - около 3 000 тона през 2007 г., 11 140 тона през 2008 г. и 19 462 тона през 2009 г.
№ | Община | Обхванато население | Териториален обхват на договора | |
1 | Банско | 11,494 | гр. Банско, гр. Добринище | |
2 | София | 225,524 | гр. София, райони Оборище, Красно село, Триадица и Средец | |
3 | Смолян | 37,826 | гр. Смолян, с. Смилян, с. Момчиловци, с. Търън, с. Арда, с. Широка лъка, с. Стойките, с. Могилица | |
4 | Правец | 8,487 | гр. Правец, с. Разлив, с. Видраре, с. Джурово, с. Осиковица, с. Равнище | |
5 | Плевен | 128,228 | гр. Плевен, гр. Славяново | |
6 | Враца | 70,182 | гр. Враца, с. Згориград | |
7 | Монтана | 48,740 | гр. Монтана | |
8 | Златоград | 10,219 | гр. Златоград, с. Старцево | |
9 | Хисар | 7,997 | гр. Хисар | |
10 | Разград | 38,327 | гр. Разград | |
11 | Дупница | 50,375 | гр. Дупница, с. Яхиново, с. Самораново, с. Бистрица, с. Джерман, с. Крайници и с. Червен бряг | |
12 | Божурище | 6,335 | гр. Божурище, с. Гормазово, с. Пролеша, с. Хераково | |
13 | Велико Търново | 83,099 | гр. Велико Търново, с. Арбанаси, с. Малки Чифлик, с. Шереметя, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Самоводене | |
14 | Видин | 60,602 | гр. Видин, гр. Дунавци | |
15 | Стара Загора | 151,941 | гр. Стара Загора | |
16 | Бургас | 221,530 | гр. Бургас, гр. Българово, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник, с. Твърдица, с. Черно море, с. Банево, с. Братово, с. Брястовец, с. Димчево, с. Драганово, с. Ветрен, с. Изворище | |
17 | Чирпан | 17,871 | гр. Чирпан | |
18 | Кърджали | 50,856 | гр. Кърджали | |
19 | Димитровград | 51,623 | гр. Димитровград, с. Ябълково, с. Крепост, с. Добрич, с. Горски извор | |
20 | Девин | 8,016 | гр. Девин, с. Грохотно | |
21 | Харманли | 20,422 | гр. Харманли | |
22 | Крумовград | 5,608 | гр. Крумовград | |
23 | Ивайловград | 4,128 | гр. Ивайловград | |
24 | Момчилград | 9,340 | гр. Момчилград | |
25 | Златарица | 2,875 | гр. Златарица | |
26 | Черноочене | 4,806 | с. Черноочене, с. Габрово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Дядовско, с. Даскалово, с. Комунига, с. Пчеларово, с. Паничково | |
27 | Любимец | 8,099 | гр. Любимец | |
28 | Струмяни | 4,425 | с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Илинденци | |
29 | Бобошево | 1,446 | гр. Бобошево | |
30 | Сапарева баня | 8,266 | гр. Сапарева баня,с. Ресилово, с. Паничище, с. Овчарци | |
31 | Асеновград | 62,824 | гр. Асеновград, с. Мулдава, гр. Нареченски бани, с. Бачково, с. Тополово, с. Боянци, с. Козаново | |
32 | Берковица | 16,193 | гр. Берковица, с. Бързея | |
33 | Кресна | 5,699 | гр. Кресна, с. Сливница, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница | |
34 | Рила | 3,134 | гр. Рила, арх. паметник Рилски Манастир | |
35 | Бобов дол | 8,492 | гр. Бобов дол, с. Мало село, с. Мламолово, с. Големо село | |
36 | Димово | 5,068 | гр. Димово, с. Арчар, с. Орешец и с. Бела | |
37 | Септември | 8,839 | гр. Септември | |
38 | Стамболийски | 18,040 | гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре | |
39 | Тетевен | 14,790 | гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Гложене, с. Български извор | |
40 | Долни Дъбник | 4,808 | гр. Долни Дъбник | |
41 | Кнежа | 15,789 | гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница, с. Лазарово | |
42 | Луковит | 10,294 | гр. Луковит | |
43 | Варна | 348,443 | гр. Варна | |
44 | Кула | 4,883 | гр. Кула, с. Старопатица, с. Цар Петрово, с. Тополовец | |
45 | Шумен | 53,300 | гр. Шумен, с. Велиново, с. Градище, с. Коньовец, с. Лозево, с. Новосел, с. Панайот Волов, с. Средня, с. Струйно, с. Царев Брод, с. Черенча, с. Белокопитово | |
46 | Елена | 6,323 | гр. Елена | |
47 | Пазарджик | 43,104 | гр. Пазарджик, с. Ивайло | |
48 | Панагюрище | 19,250 | гр. Панагюрище | |
49 | Баните | 2,536 | с. Баните, с. Оряховец, с. Давидково | |
50 | Неделино | 7,161 | гр. Неделино, с. Кундево, с. Оградна, с. Средец, с. Бурево, с. Гърнати, с. Изгрев, с. Диманово, с. Тънка бара, с. Върлино, с. Козарка, с. Еленка, с. Кочани | |
51 | Симитли | 12,509 | гр. Симитли, с. Крупник, с. Черниче, с. Полена, с. Полето, с. Железница,с. Градево, с. Горно Осеново | |
52 | Якоруда | 9,464 | гр. Якоруда, с. Юруково, с. Черна Места, с. Конарско, с. Смолево, с. Бел Камен | |
53 | Куклен | 6,854 | гр. Куклен, с. Яврово, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Гълъбово, с. Добралък | |
54 | Белица | 8,288 | гр. Белица, с. Горно краище, с. Дагоново, с. Краище, с. Бабяк | |
55 | Мадан | 9,594 | гр. Мадан, с. Средногорци, с. Мъглища, с. Върбина, с. Леска | |
56 | Криводол | 3,476 | гр. Криводол | |
57 | Мездра | 11,878 | гр. Мездра, х-л "Долче Вита" | |
58 | Бяла Слатина | 13,532 | гр. Бяла Слатина | |
59 | Брацигово | 4,597 | гр. Брацигово | |
60 | Червен Бряг | 20,552 | гр. Червен бряг, гр. Койнаре | |
61 | Стражица | 5,590 | гр. Стражица | |
62 | Лясковец | 9,158 | гр. Лясковец | |
63 | Пещера | 23,244 | гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево | |
64 | Хасково | 81,083 | гр. Хасково | |
65 | Съединение | 7,549 | гр. Съединение, с. Царимир, с. Церетелево | |
66 | Левски | 17,314 | гр. Левски, с. Обнова, с. Българене, с. Малчика, с. Аспарухово | |
67 | Рудозем | 8,171 | гр. Рудозем, с. Елховец, с. Чепинци, с. Сопота, с. Войкова лъка, с. Бърчево | |
68 | Добрич | 103,706 | гр. Добрич | |
69 | Батак | 3,765 | гр. Батак, к.к. "Цигов чарк" | |
70 | Вършец | 6,631 | гр. Вършец | |
71 | Каварна | 13,483 | гр. Каварна, с. Българево | |
72 | Стрелча | 4,585 | гр. Стрелча | |
73 | Долна Митрополия | 8,395 | гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник | |
74 | Исперих | 10,333 | гр. Исперих | |
75 | Ботевград | 22,028 | гр. Ботевград | |
76 | Искър | 3,928 | гр. Искър | |
77 | Разлог | 17,754 | гр. Разлог, с. Бачево, с. Баня, с. Елешница | |
78 | Цар Калоян | 6,830 | гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Констандец | |
79 | Своге | 14,884 | гр. Своге, с. Реброво, с. Владо Тричков, с. Томпсън | |
80 | Доспат | 5,960 | гр. Доспат, с. Змеица, с. Барутин | |
81 | Перущица | 5,338 | гр. Перущица | |
82 | Раднево | 14,367 | гр. Раднево | |
83 | Борино | 2,617 | гр. Борино | |
84 | Етрополе | 11,975 | гр. Етрополе, с. Рибарица, с. Бойковец | |
85 | Оряхово | 10,264 | гр. Оряхово, с. Селановци | |
86 | Ракитово | 15,854 | гр. Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково | |
87 | Първомай | 18,727 | гр. Първомай, с. Градина, с. Виница, с. Бяла река | |
88 | Пордим | 2,192 | гр. Пордим | |
89 | Две могили | 4,521 | гр. Две Могили | |
90 | Чипровци | 3,112 | гр. Чипровци, с. Бели мел, с. Митровци, | |
91 | Борован | 2,471 | с. Борован | |
92 | Тутракан | 14,750 | гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Цар Самуил, с. Старо село | |
93 | Ябланица | 6,186 | гр. Ябланица, с. Брестница, с. Зл.Панега, с. Добревци, с. Батолци, с. Орешене, с. Малък Извор | |
94 | Сопот | 11,094 | гр. Сопот, с. Анево | |
95 | Кюстендил | 51,196 | гр. Кюстендил | |
96 | Русе | 168,018 | гр. Русе | |
97 | Пловдив | 61,630 | гр. Пловдив, район Тракия | |
98 | Казанлък | 61,602 | гр. Казанлък, гр. Крън, с. Шипка, с. Шейново | |
99 | Павел баня | 3,031 | гр. Павел баня | |
100 | Мъглиж | 3,574 | гр. Мъглиж |
3. Мерки за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъци от опаковки
От началото на 2009 г. ЕКОПАК започна подготовката по изпълнението на ангажиментите, поети към общините-партньори по кампанията за популяризиране на разделното събиране „Бъди модерен! Събирай разделно". Тя бе проведена през 2008 г. в 97 общини-партньори и обхвана над 2.5 млн. жители. Кампанията бе насочена към повишаване ефективността на разделното събиране и нарастване дела на събраните отпадъци от опаковки, генерирани от домакинствата. За всеки тон разделно събрани от жителите на всяка община годни за рециклиране опаковки, ЕКОПАК направи дарения в инфраструктура и подобряване на градската среда по определената схема. Предоставянето на енергоспестяващи лампи и лампи за улично осветление започна от началото на юни. Дърветата по тази кампания бяха доставяни в периода октомври-ноември предвид сезонния характер и спецификата на дарението.
През април и май 2009 г. се състоя проекта „Еко-часове на класа" - образователна програма за ученици от 1-ви до 4-ти клас, разработена съвместно с Министерството на образованието и науката. Програмата обхвана 60 училища в част от общините-партньори. Чрез нея на учениците се разяснявше как функционират системите за разделно събиране, как опаковките да бъдат изхвърляни така, че да се генерират годни за рециклиране суровини, как ресурсите се преработват повторно и какво може да бъде произведено от рециклирани материали. Целта на проекта е да убеди децата в смисъла на разделното събиране, да ги научи как правилно да прилагат системите и да ги мотивира да бъдат съпричастни към каузата за опазването на околната среда и да дадат своя принос за чистотата на своя град.
За нуждите на програмата бяха разработени и съгласувани с МОН следните образователни и информационни материали:
а. Папки с информационни материали за всеки учител - план и примерен текст за урока, Методологически указания за 1-ви, 2-ри, 3-ти и за 4-ти клас; допълнителни информационни материали;
б. 10 презентационни табла за онагледяване на урока - по един комплект за всяко училище;
в. Образователни книжки за учениците - следните две възрастови групи: за 1-2 клас и 3-4 клас.
Часовете се проведоха по график, съгласуван с Регионалните инспекторати по образование. Всеки ученик получи образователен пъзел (за 1-2 клас) или образователна картонена игра „Еко пътешествие" (3-4 клас), както и допълнителни информационни материали за родителите.
В 60 детски градини бяха раздадени образователни книжки специално подготвени от експерти за децата в тази възрастова група. Книжките по забавен начин разказват на децата и ги учат за правилния начин на събиране на опаковкити и за правилното им изхвърляне.
През месец юни ЕКОПАК стартира началото на проекта в община Русе с кулинарното шоу на Ути Бъчваров съвместно със забавно-образователния спектакъл с много игри, викторини, награди и изненади. Всеки, който носеше празни опаковки и ги изхвърляше в мобилния ЕКОПАК пункт, получаваше подарък-изненада, а всички присъстващи участваха в томбола за голямата награда - контейнер за разделно събиране у дома.
В началото на юни 2009 г. кампанията „Бъди модерен! Събирай разделно!" продължи във всички общини-партньори с изработването и безплатното разпространение на домашни контейнера за разделно събиране на опаковки. Идеята за създаването на домашния контейнер възникна след провеждането на национално представително проучване за нагласите на хората към разделното събиране на опаковки, проведено през ноември 2008 г. от GfK по поръчка на ЕКОПАК. Проучването показа, че като основна причина да не разделят отпадъците, хората изтъкват липсата на условия да го правят в къщи. Затова ЕКОПАК разработи прототип на контейнер, който да даде на хората реалната възможност и удобство да прилагат разделно събиране на опаковките още у дома. Контейнерът е с три секции: за хартиени и картонени опаковки, за пластмасови и метални опаковки и трета - за стъклени бутилки и буркани. Той е компактен, за да не заема голямо пространство и е конструиран, така че да бъде удобен за ползване и последващо изхвърляне на опаковките. Разделянето на опаковките ще улесни правилното им изхвърляне в трите цветни контейнера от общинските системи и може да помогне за увеличаването на количествата на годните за рециклиране суровини, събирани от жителите на им.