Годишен отчет за дейността и постигнатите резултати през 2008 г.
1. Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване
През 2008 г. ЕКОПАК изпълнява целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от името на 1320 фирми. Установената в законодателството обща количествена цел за рециклиране и оползотворяване за 2008 г. е 42%, а специфичните цели по материали: пластмаси - 14.5%, стъкло - 40%, хартия - 60% и метали - 50%. През тази година влезе и специфична цел за дървесина - 15%.
Към 31.12.2008 г. общото количество опаковки, пуснати на пазара от членовете на ЕКОПАК е 174 313 тона. Събрахме и рециклирахме 75 363 тона отпадъци от опаковки, с което постигнахме 43.23% изпълнение на общата цел. Изпълнението на специфичните цели по материали е както следва: пластмаси - 19.60%, стъкло - 52.57%, хартия - 64.64%, метали - 84.32% и дървесина - 18.11%.
2. Обхващане на населението в системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки
Към 31.12.2008 г. ЕКОПАК разполага с 19 914 цветни контейнера (6 487 точки) на територията на 98 общини. От тях 3 494 броя са разположени за обхващане на отпадъци от опаковки в търговски, административни, туристически и други обекти. Обслужваме ефективно 2 694 800 жители. Броят на жителите по населени места е актуализиран с данните от ЕСГРАОН към 31.12.2007 г. Вече функционират 8 наши сепариращи инсталации - София (Божурище и Гара Искър), Варна, Горна Оряховица, Стара Загора, Плевен, Пазарджик и Пловдив. Компанията работи на още 14 площадки за ръчно сортиране, които ще бъдат механизирани през следващите 5 години. Това ни позволява да преработваме отпадъците от опаковки в максимална близост до местата на генерирането им и да контролираме целия път на отпадъците - от опаковките до тяхното оползотворяване. Общият капацитет на съоръженията на ЕКОПАК за механизирано сортиране и първична обработка на отпадъците от опаковки възлиза на 100 - 120 хил. тона.
No | Община | Обхванато население | Териториален обхват на договора |
|
|
|
|
1 | Банско | 11 494 | гр. Банско, гр. Добринище |
2 | София | 225 524 | Райони: Оборище, Красно село, Триадица и Средец |
3 | Поморие | 31 426 | гр. Поморие, гр. Ахелой |
4 | Созопол | 33 021 | гр. Созопол, с. Черноморец, в.с. Дюни |
5 | Смолян | 37 826 | гр. Смолян, с. Смилян, с. Момчиловци, с. Търън, с. Арда, с. Широка лъка, с. Стойките |
6 | Правец | 7 014 | гр. Правец, с. Разлив, с. Видраре, с. Джурово, с. Осиковица, с. Равнище |
7 | Плевен | 128 228 | гр. Плевен, гр. Славяново |
8 | Враца | 70 648 | гр. Враца, с. Згориград |
9 | Монтана | 49 128 | гр. Монтана |
10 | Златоград | 10 392 | гр. Златоград, с. Старцево |
11 | Хисар | 8 098 | гр. Хисар |
12 | Разград | 38 327 | гр. Разград |
13 | Дупница | 50 375 | гр. Дупница, с. Яхиново, с. Самораново, с. Бистрица, с. Джерман, с. Крайници и с. Червен бряг |
14 | Божурище | 6 288 | гр. Божурище, с. Гормазово, с. Пролеша, с. Хераково |
15 | Велико Търново | 83 099 | гр. Велико Търново, с. Арбанаси, с. Малки Чифлик, с. Шереметя, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Самоводене |
16 | Видин | 58 100 | гр. Видин |
17 | Белоградчик | 5 904 | гр. Белоградчик |
18 | Стара Загора | 158 588 | гр. Стара Загора, с. Старозагорски бани, с. Богомилово, с. Малка Верея, с. Оряховица, с. Загоре, с. Горно Ботево, с. Могила |
19 | Бургас | 220 784 | гр. Бургас, гр. Българово, с. Маринка, с. Миролюбово, с. Равнец, с. Рудник, с. Твърдица, с. Черно море, с. Банево, с. Братово, с. Брястовец, с. Димчево, с. Драганово, с. Ветрен, с. Изворище |
20 | Чирпан | 18 014 | гр.Чирпан |
21 | Кърджали | 50 856 | гр. Кърджали |
22 | Димитровград | 44 077 | гр. Димитровград |
23 | Девин | 8 045 | гр. Девин, с. Грохотно |
24 | Харманли | 20 422 | гр. Харманли |
25 | Крумовград | 5 608 | гр. Крумовград |
26 | Ивайловград | 4 128 | гр. Ивайловград |
27 | Момчилград | 9 340 | гр. Момчилград |
28 | Златарица | 2 875 | гр. Златарица |
29 | Черноочене | 4 806 | с. Черноочене, с. Габрово, с. Лясково, с. Минзухар, с. Дядовско, с. Даскалово, с. Копитник, с. Пчеларово, с. Паничково |
30 | Любимец | 8 099 | гр. Любимец |
31 | Струмяни | 4 425 | с. Струмяни, с. Микрево, с. Драката, с. Илинденци |
32 | Бобошево | 1 446 | гр. Бобошево |
33 | Сапарева баня | 8 266 | гр. Сапарева баня, с. Ресилово, с. Паничище, с. Овчарци |
34 | Асеновград | 63 033 | гр. Асеновград, с. Мулдава, гр. Нареченски бани, с. Бачково, с. Тополово, с. Боянци, с. Козаново |
35 | Берковица | 14 784 | гр. Берковица, с. Бързея |
36 | Кресна | 5 699 | гр. Кресна, с. Сливница, с. Горна Брезница, с. Долна Градешница |
37 | Рила | 3 134 | гр. Рила, арх. паметник Рилски Манастир |
38 | Бобов дол | 6 769 | гр. Бобов дол, с. Мало село, с. Мламолово, с. Големо село |
39 | Димово | 5 210 | гр. Димово, с. Арчар, с. Орешец и с. Бела |
40 | Септември | 8 839 | гр. Септември |
41 | Стамболийски | 18 192 | гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре |
42 | Тетевен | 14 943 | гр. Тетевен, с. Рибарица, с. Гложене, с. Български извор |
43 | Долни Дъбник | 4 808 | гр. Долни Дъбник |
44 | Кнежа | 15 789 | гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница, с. Лазарово |
45 | Луковит | 10 284 | гр. Луковит |
46 | Варна | 348 443 | гр. Варна |
47 | Кула | 4 883 | гр. Кула, с. Старопатица, с. Цар Петрово, с. Тополовец |
48 | Шумен | 53 300 | гр. Шумен, с. Велиново, с. Градище, с. Коньовец, с. Лозево, с. Новосел, с. Панайот Волов, с. Средня, с. Струйно, с. Царев Брод, с. Черенча, с. Белокопитово |
49 | Елена | 6 323 | гр. Елена |
50 | Пазарджик | 43 104 | гр. Пазарджик, с. Ивайло |
51 | Панагюрище | 19 250 | гр. Панагюрище |
52 | Баните | 2 614 | с. Баните, с. Оряховец, с. Давидково |
53 | Неделино | 6 452 | гр. Неделино, с. Кундево, с. Оградна, с. Средец, с. Бурево, с. Гърнати, с. Изгрев |
54 | Симитли | 12 509 | гр. Симитли, с. Крупник, с. Черниче, с. Полена, с. Полето, с. Железница, с. Градево, с. Горно Осеново |
55 | Якоруда | 9 464 | гр. Якоруда, с. Юруково, с. Черна Места, с. Конарско, с. Смолево, с. Бел Камен |
56 | Куклен | 6 860 | гр. Куклен, с. Яврово, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Гълъбово, с. Добралък |
57 | Белица | 8 301 | гр. Белица, с. Горно краище, с. Дагоново, с. Краище, с. Бабяк |
58 | Мадан | 9 680 | гр. Мадан, с. Средногорци, с. Мъглища, с. Върбина, с. Леска |
59 | Криводол | 3 534 | гр. Криводол |
60 | Мездра | 11 974 | гр. Мездра, х-л "Долче Вита" |
61 | Бяла Слатина | 13 751 | гр. Бяла Слатина |
62 | Брацигово | 4 597 | гр. Брацигово |
63 | Червен Бряг | 20 552 | гр. Червен бряг, гр. Койнаре |
64 | Стражица | 5 590 | гр. Стражица |
65 | Лясковец | 9 158 | гр. Лясковец |
66 | Пещера | 23 344 | гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево |
67 | Хасково | 81 551 | гр. Хасково |
68 | Съединение | 7 301 | гр. Съединение, с. Царимир, с. Церетелево |
69 | Левски | 17 314 | гр. Левски, с. Обнова, с. Българене, с. Малчика, с. Аспарухово |
70 | Рудозем | 7 359 | гр. Рудозем |
71 | Добрич | 103 706 | гр. Добрич |
72 | Батак | 3 765 | гр. Батак, к.к. Цигов чарк |
73 | Вършец | 6 688 | гр. Вършец |
74 | Каварна | 12 063 | гр. Каварна, с. Българево |
75 | Стрелча | 4 585 | гр. Стрелча |
76 | Долна Митрополия | 8 395 | гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник |
77 | Исперих | 10 333 | гр. Исперих |
78 | Ботевград | 22 164 | гр. Ботевград |
79 | Искър | 3 928 | гр. Искър |
80 | Разлог | 17 754 | гр. Разлог, с. Бачево, с. Баня |
81 | Цар Калоян | 6 830 | гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Констандец |
82 | Своге | 8 528 | гр. Своге |
83 | Доспат | 6 881 | гр. Доспат, с. Змеица, с. Барутин |
84 | Перущица | 5 356 | гр. Перущица |
85 | Раднево | 14 437 | гр. Раднево |
86 | Борино | 3 180 | гр. Борино |
87 | Етрополе | 11 709 | гр. Етрополе |
88 | Роман | 4 657 | гр. Роман, с. Радовене, с. Хубавене, с. Струпец |
89 | Оряхово | 10 264 | гр. Оряхово, с. Селановци |
90 | Ракитово | 8 542 | гр. Ракитово |
91 | Първомай | 18 727 | гр. Първомай, с. Градина, с. Виница |
92 | Пордим | 2 192 | гр. Пордим |
93 | Две могили | 4 521 | гр. Две Могили |
94 | Чипровци | 3 112 | гр. Чипровци, с. Бели мел, с. Митровци |
95 | Радомир | 18 556 | предстои разполагане през м.януари 2009 г. |
96 | Борован | 2 553 | с. Борован |
97 | Айтос | 23 261 | гр. Айтос |
98 | Тутракан | 14 750 | гр. Тутракан, с. Нова Черна, с. Цар Самуил, с. Старо село |
| Общо | 2 694 800 |
|
3. Мерки за намаляване образуването на отпадъци от опаковки
ЕКОПАК разработи и издаде Ръководство за работа със стандартите за проектиране и производство на опаковки. В него се прави преглед на обсега на действие на стандартите за проектиране и производство на опаковки БДС EN 13427:2004, БДС EN 13428:2004, БДС EN 13429:2000, БДС EN 13430:2004, БДС EN 13431:2004 и БДС EN 13432:2004. Разгледани са и няколко практически примери от България и други страни-членки на ЕС за намаляване и оптимизиране на опаковките за различни продукти. Ръководството беше разпространено сред фирмите-членове на колективната система на ЕКОПАК.
4. Мерки за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на отпадъци от опаковки
През м. април 2008 г. ЕКОПАК обяви началото на своята програма за популяризиране на разделното събиране в общините, в които има изградена система с цветни контейнери. В рамките на програмата се осъществява кампания под надслов „Бъди модерен! Събирай разделно". Тя има за цел да мотивира жителите на общините-партньори да събират разделно отпадъците от опаковки. За всеки разделно събран тон през годината, годни за рециклиране опаковки от дадена община, ЕКОПАК поема ангажимент:
• да предостави дръвчета (за всеки тон хартия)
• да предостави енергоспестяващи лампи за детски градини или училища (за всеки тон пластмаса или метал)
• да предостави улични лампи (за всеки тон стъклени опаковки)
Като част от тази кампания, в периода ноември-декември 2008 г. проведохме национален конкурс „Вкъщи събираме разделно". Идеята беше, заедно със своите родители, децата да направят кът за разделно събиране у дома, да го снимат и да ни изпратят снимките. В конкурса участваха семейства от 21 общини-партньори на ЕКОПАК, въвели разделно събиране на опаковки с три цветни контейнера: син - за хартиени и картонени опаковки, жълт - за пластмасови и метални опаковки, зелен - за стъклени бутилки и буркани. Специално жури оцени проявената изобретателност и въображение при оформянето на домашния кът, функционалното и естетическо оформление на пространството, както и използването на рециклирани предмети или повторната употреба на стари вещи. Победителите получиха домашен контейнер за разделно събиране на опаковки, а отличени еко-кътове бяха публикувани на сайта на организацията.
Кампанията „Бъди модерен! Събирай разделно" спечели първа награда в категорията „Маркетинг, обвързан с кауза" на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите.
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ получи награда за най-динамично развиващата се компания в своя бранш от националната класация „Гепард" на в. Пари. Най-голямата организация за оползотворяване на опаковки у нас беше отличена за най-голям прираст на нетните приходи от продажби в съревнование с 1000 български компании.